「大量データから条件に合う行だけ抜き出したい」
「ピボット集計する前に不要行を取り除きたい」
そんな時に最速で役立つのが FILTER 関数。
本記事では 実際の表データ+数式+出力結果 をセットで示しながら、
FILTER の基本から応用まで“すぐ業務で使える”テクニックを解説します。
1. FILTER 関数 ── 行レベルでデータを絞り込む
■ 基本構文
=FILTER(抽出範囲, 条件式1, [条件式2 …])
引数 | 内容 |
---|
抽出範囲 | 抽出したい元データ(列 or 行 を含む範囲) |
条件式 | TRUE/FALSE を返す式を列挙(複数可) |
ポイント
- 条件式は 行数が抽出範囲と同じ長さ になるよう指定
- 複数条件は AND で結合される(全条件を満たす行が残る)
2. 基本ワザ:単一条件でフィルタ
■ サンプルデータ(売上テーブル)
行 | 店舗 | 月 | 売上 (円) |
---|
2 | 東京 | 1月 | 100,000 |
3 | 大阪 | 1月 | 85,000 |
4 | 東京 | 2月 | 92,000 |
5 | 福岡 | 1月 | 77,000 |
6 | 東京 | 1月 | 120,000 |
■ 例:「東京」の行だけ抽出
=FILTER(A2:D6 , A2:A6="東京")
店舗 | 月 | 売上 (円) |
---|
東京 | 1月 | 100,000 |
東京 | 2月 | 92,000 |
東京 | 1月 | 120,000 |
用途:特定店舗・担当者・プロジェクトだけ抜き出してレポートしたい場面
3. 応用ワザ:複数条件でフィルタ
■ 例:「東京」かつ「1 月」の行だけ抽出
=FILTER(A2:D6 , A2:A6="東京" , B2:B6="1月")
店舗 | 月 | 売上 (円) |
---|
東京 | 1月 | 100,000 |
東京 | 1月 | 120,000 |
用途:期間 × エリア × 担当 など 多条件ピンポイント抽出 が瞬時に可能
4. 行列をまたぐ高度テクニック
テクニック | 数式例 | 何が便利? |
---|
OR 条件を作る | =FILTER(A2:D6 , (A2:A6="東京")+(A2:A6="大阪")) | 「東京 or 大阪」を 1 式で実現 |
上位 N 行だけ | =FILTER(A2:D100 , ROW(A2:A100)<=N) | 大きい順に SORT → FILTER で「トップ 10」抽出 |
動的条件との連携 | =FILTER(A2:D , A2:A = H2 ) (H2に店舗名) | プルダウンで店舗を選ぶだけで表が更新 |
QUERY × FILTER | =QUERY(FILTER(A2:D, B2:B="1月"), "select Col1, sum(Col3) group by Col1") | フィルタ後に集計までワンストップ |
5. ビジネス活用シーン
シーン | 使い方イメージ | 効果 |
---|
営業日報:案件ステータス別抽出 | 状態列が「進行中」の案件行だけ FILTER | 報告書作成が数秒で完了 |
カスタマーサポート:未対応チケット一覧 | 担当列が空白 AND ステータス≠完了 | 対応漏れをゼロに |
経理:高額経費リスト | 金額列 > 50,000 で抽出 | 承認が必要な伝票を自動リスト化 |
在庫管理:発注点割れ商品 | 在庫列 < 発注点列 | 発注リストをリアルタイム生成 |
人事:残業 45h 超社員一覧 | 残業列 > 45 | 法令超過アラートを即チェック |
6. よくあるエラー & 回避策
エラー | 主な原因 | 対処 |
---|
#REF! | 抽出結果が隣接セルと衝突 | フィルタ結果を配置するセルを空ける |
#VALUE! | 条件式の行数 ≠ 抽出範囲の行数 | 範囲を揃える/ARRAY_CONSTRAIN で調整 |
空白結果 | 条件を満たす行が 0 | IF(ROWS(…) = 0, "該当なし", FILTER(...)) で表示文を入れる |
7. まとめ & 早見表
目的 | 代表式 | キーワード(具体例) |
---|
単一条件で抽出 | =FILTER(範囲, 列="条件") | 1 クリック抽出 |
複数条件で抽出 | =FILTER(範囲, 条件1, 条件2) | AND フィルタ |
OR 条件 | =FILTER(範囲, (列="A")+(列="B")) | OR フィルタ |
動的条件 | =FILTER(範囲, 列=セル参照) | プルダウン連携 |
抽出→集計 | =QUERY(FILTER(...),"select …") | 抽出後集計 |
FILTER で“必要な行だけ”に絞り込めば、
その後の SUMIFS・QUERY・グラフ化 まで効率が劇的アップ。
ぜひ明日からのスプレッドシート業務で活用し、
データ整理とレポート作成の時間を大幅短縮しましょう!